Langwandtafel zur Wandmontage
Langwandtafel zum Beschreiben
Unsere Langwandtafeln haben eine Oberfläche aus magnethaftendem Stahlemail e3 und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Je nach Ausführung sind diese mit Kreide oder Boardmarkern zu beschreiben. Die Tafeln werden von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und haben allseitig abgerundete Sicherheitsecken aus Kunststoff. In die untere Rahmung ist jeweils eine Ablage für Boardmarker bzw. Kreide integriert.
Langwandtafel, mit Kreide beschreibbar, magnethaftend – Modell 272
Die klassische Tafel wird auch heute noch mit Kreide beschrieben. Mehr und mehr werden neben dem traditionellen grün auch andere Farben eingesetzt (grau, schwarz, blau).
Breite mm | Höhe mm | Best.-Nr. |
1.000 | 1.000 | 272-1010- _ _ _ _ |
1.200 | 1.000 | 272-1210- _ _ _ _ |
1.500 | 1.000 | 272-1510- _ _ _ _ |
2.000 | 1.000 | 272-2010- _ _ _ _ |
2.500 | 1.000 | 272-2510- _ _ _ _ |
3.000 | 1.000 | 272-3010- _ _ _ _ |
4.000 | 1.000 | 272-4010- _ _ _ _ |
1.000 | 1.200 | 272-1012- _ _ _ _ |
1.200 | 1.200 | 272-1212- _ _ _ _ |
1.500 | 1.200 | 272-1512- _ _ _ _ |
2.000 | 1.200 | 272-2012- _ _ _ _ |
2.500 | 1.200 | 272-2512- _ _ _ _ |
3.000 | 1.200 | 272-3012- _ _ _ _ |
4.000 | 1.200 | 272-4012- _ _ _ _ |
2.000 | 1.500 | 272-2015- grün |
2.500 | 1.500 | 272-2515- grün |
3.000 | 1.500 | 272-3015- grün |
Erhältliche Farben* | Best.-Nr. |
Stahlemail grau | grau |
Stahlemail schwarz | sz |
Stahlemail blau | bl |
Stahlemail grün | grün |
* Farben sind ähnlich dargestellt
Langwandtafel weiß, mit Boardmarker beschreibbar, magnethaftend – Modell 273
Insbesondere in Räumen mit elektronischen Geräten sind diese Tafeln die „saubere“ Alternative zur Kreidetafel. Die Variante mit matt weißer Oberfläche kann auch zum Projizieren verwendet werden.
Breite mm | Höhe mm | Best.-Nr. |
1.000 | 1.000 | 273-1010- _ _ _ _ |
1.200 | 1.000 | 273-1210- _ _ _ _ |
1.500 | 1.000 | 273-1510- _ _ _ _ |
2.000 | 1.000 | 273-2010- _ _ _ _ |
2.500 | 1.000 | 273-2510- _ _ _ _ |
3.000 | 1.000 | 273-3010- _ _ _ _ |
4.000 | 1.000 | 273-4010- _ _ _ _ |
1.000 | 1.200 | 273-1012- _ _ _ _ |
1.200 | 1.200 | 273-1212- _ _ _ _ |
1.500 | 1.200 | 273-1512- _ _ _ _ |
2.000 | 1.200 | 273-2012- _ _ _ _ |
2.500 | 1.200 | 273-2512- _ _ _ _ |
3.000 | 1.200 | 273-3012- _ _ _ _ |
4.000 | 1.200 | 273-4012- _ _ _ _ |
2.000 | 1.500 | 273-2015- _ _ _ _ |
2.500 | 1.500 | 273-2515- _ _ _ _ |
3.000 | 1.500 | 273-3015- _ _ _ _ |
Erhältliche Farben* | Best.-Nr. |
Stahlemail weiß (UG) | weiß |
Stahlemail weiß matt (LG) | matt |
* Farben sind ähnlich dargestellt
Ergänzungen und Sonderausstattungen (geltend für alle Modelle):
Bilderklemmleiste vier Klemmen/lfd. M.
Best.-Nr.: 950-1010
Aluminium Schwammkasten
Best.-Nr.: REKO ASW